New
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30

2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30

$64,990

Drive Away
0 views
46,292 km
Automatic
Sedan
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30

Key information

2017 BMW 5 Series 540i M Sport G30
Kilometres
46,292kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
2998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
600CSM
Rego Expiry
Expires on May 2, 2026
Stock no
53428
VIN
WBAJB32000G459868

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorGREY
Torque450 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity68 L
Length4936 mm
Height1479 mm
Width1868 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16 Speaker Stereo
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Easy Entry/Exit
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 53428
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

John Oxley NissanNissan Dealer in Port Macquarie NSW. Dealer License: DL 7571. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio